10 Janvier 2022
Résultats Championnat du Rhone Minimes et District Benjamins
En ce 1er week end de janvier, reprise des compétitions officielles. Bravo à nos jeunes qui ont obtenu de très bons résultats!
Samedi 8 janvier, Championnat du Rhône Minimes :
| Cat | PL | Nom | Prénom |
| -38 | 1 | RIELLO | NINO |
| -63 | 1 | HATCHADOURIAN | JADE |
| -52 | 2 | PICHON | ROXANE |
| -48 | 3 | FILHOL | EDEN |
| -50 | 3 | IM | TOMMY |
| -55 | 3 | HUGONNET | ROMAIN |
| -36 | 5 | COLOMBAT | THAIS |
| -40 | 5 | BOUALEM | NORHENE |
| -73 | 5 | SULVAT | AMIR |
| -34 | 7 | COHEN | NOLANE |
| -38 | 9 | LAHMAR | WAKIL |
| -60 | 9 | PEREIRA LAKEHAL | RAYAN |
12 qualifiés pour la phase interdépartementale du 29 janvier 2022 à la maison du judo
Dimanche 9 janvier Championnat de District Benjamins :
| Cat | Pl | Nom | Prénom |
| -30 | 1er | LAVEAU | MAXENCE |
| -38 | 1er | PIERROT | JORIS |
| -46 | 1er | VIALE | MATTEO |
| -66 | 1er | IDER | AHMED |
| -46 | 3ème | SULVAT | DENIS |
| -55 | 3ème | EL HADRI | YOUSSOUF |
| -30 | 5ème | THIBAULT | HEDDY |
| -34 | 5ème | THEVENON | MAXIME |
| -38 | 5ème | FALQUERHO | GERMAIN |
| -38 | 5ème | SMATTI | MEDHI |
| -42 | 5ème | COSMARD | ROMAIN |
| -46 | 5ème | BENHAMADI | BILEL |
| -46 | 7ème | FILHOL | EVAN |
| -34 | 9ème | NOUARI | MOHAMED AYOUB |
| -46 | 9ème | BENHAMADI | NASSIM |
| -34 | NC | MENASRI | KAIS |
13 Qualifiés pour la phase départementale du 12 mars 2022 à la maison du judo